Nội dung nâng cấp | Đơn vị tính | Giá | |
1 | Thiết kế logo mới | cái | 1,000,000 đ |
2 | Thiết kế banner mới | cái | 1.000.000đ |
3 | Bản đồ có nhiều địa điểm trên 1 bản đồ | 1 module | 1,000,000 đ |
4 | Bản đồ chỉ có 1 địa điểm trên bản đồ | 1 module | 600,000 đ |
5 | Thêm Fanpage Facebook | 1 module | 600,000 đ |
6 | Thiết kế lại footer web | 1 module | 900.000đ |
7 | Thiết kế lại cách trình bày danh sách sản phẩm | 1 module | 900.000đ |
8 | Thiết kế lại cách trình bày trang chi tiết sản phẩm | 1 module | 900.000đ |
9 | Thiết kế lại cách trình bày danh sách tin tức | 1 module | 900.000đ |
10 | Thiết kế lại cách trình bày nhóm menu ( menu cột/ menu ngang ) | 1 module | 900.000đ |
11 | Thêm hiệu ứng cho trang web | 1 module | 900.000đ |
12 | Thay đổi cách zoom sản phẩm khi rê chuột vô hình đại diện sản phẩm | 1 module | 600.000đ |
13 | Thêm thư viện ảnh ( Album ảnh ) | 1 module | 900.000đ |
14 | Thêm trang video ( lấy link từ Youtube ) | 1 module | 900.000 đ |
15 | Thêm/thay đổi kiểu hiển thị slide ảnh | 1 module | 900.000đ |
16 | Thêm PopUp cho web | 1 popup | 600.000đ |
17 | Thêm module ý kiến khách hàng | 1 module | 900.000đ |
18 | Thay đổi Font chữ cho web, đổi màu nền/ hình nền | 1 lần | 600.000 đ |
19 | Thay đổi màu sắc cho toàn bộ theme ( giao diện ) web. Bao gồm: màu danh mục, m, màu nền sản phẩm, màu nền tin tức, màu nền footer ( chân web ), thiết kế lại banner mới, thiết kế lại slider mới ( tối đa 3 slider ), và các màu sắc của các chi tiết khác trên giao diện web. Có demo lại giao diện mới theo màu sắc yêu cầu ( chỉ màu sắc, giữ nguyên ko thay đổi bố cục web ) | 1 lần | 1.800.000 đ |
20 | Thay đổi/ chỉnh sửa giao diện mobile | 1 giao diện | 1.000.000 Hoặc 50-100% tổng giá trị trang web |
21 | Thiết kế lại trang trình bày cố định ( trang liên hệ, trang chi tiết sản phẩm, trang danh sách sản phẩm, trang chi tiết tin tức, trang danh sách tin tức ... ) | 1 trang | 900.000 |
22 | Tính năng hiển thị trang chủ, add thêm 1 nhóm: 400,000 đ, từ nhóm thứ 2: 200,000đ, add không giới hạn 900,000 đ |
400,000 đ 600,000 đ 900,000 đ |
|
23 | Thêm 1 ngôn ngữ web ( ví dụ web tiếng Anh, web tiếng Việt, web Tiếng Trung ... ) | 1 ngôn ngữ | 30% giá trị trang web ( ví dụ web 2 triệu thì 30% là 600k ) |
24 | Tính năng chỉ đường chi tiết trên bản đồ mục LIÊN HỆ ( chỉ đường mobile ) Ví dụ công ty mình ở điểm A, khách muốn đến công ty mình thì khách gõ địa chỉ điểm B của khách lên bản đồ, bản đồ sẽ liệt kê ra các con đường và cách đi đến điểm A. Tính năng này áp dụng cho các chi nhánh/ địa chỉ công ty ở những địa điểm khó tìm Demo: http://demo.thietkewebchuyen.com/bando/ |
1,000,000 đ ( có kèm hướng dẫn đường bằng giọng nói: 1,500,000 đ ) |
|
25 | Thêm bình luận Facebook | 600,000 đ | |
26 | Khôi phục mật khẩu admin ( reset pass admin ) khi mất pass ( Chi phí áp dụng khi xài hosting bên ngoài, xài hosting bên ThietKeWebChuyen.Com được miễn phí ) | 650.000 đ | |
27 | Tính năng tự động lưu thông tin khách, phép màu cứu lại những khách hàng bỏ đi, chi tiết -> click | 1,700,000 đ | |
28 |
Mã giảm giá 1/ admin tạo 1 mã giảm giá 1.1/ mã này có thể set cho xài 1 lần, 2 lần hoặc X lần 1.2/ mã này có hạn sử dụng: 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày tùy mình set 1.3/ mã giảm theo giá tiền thực, ví dụ mã giảm 100k cho 1 lần xài, mã giảm 30k cho 1 lần xài, tùy mình set 1.4/ giảm theo %, tức là set giảm 10%, thì mỗi đơn hàng áp mã sẽ giảm 10% tổng đơn 2/ người dùng, áp mã và để xài |
1,200,000 |